Priser excl. moms
| 1.apr-30.sep | 1.okt-31.mar | Depositum | Slutrengøring | ||||||
| Hus A | 1 dag | kr. | 800 | kr. | 800 | kr. | 800 | kr. | 340 |
| 5 prs. | 1 weekend | kr. | 1.600 | kr. | 1.600 | kr. | 800 | kr. | 340 |
| (90 m²) | 1 uge | kr. | 3.520 | kr. | 3.040 | kr. | 800 | kr. | 340 |
| Hus B | 1 dag | kr. | 960 | kr. | 960 | kr. | 800 | kr. | 340 |
| 5 prs. | 1 weekend | kr. | 1.760 | kr. | 1.760 | kr. | 800 | kr. | 340 |
| (90 m²) | 1 uge | kr. | 3.920 | kr. | 3.120 | kr. | 800 | kr. | 340 |
| Hus C | 1 dag | kr. | 1.120 | kr. | 1.120 | kr. | 800 | kr. | 460 |
| 7 prs. | 1 weekend | kr. | 2.080 | kr. | 2.080 | kr. | 800 | kr. | 460 |
| (125 m²) | 1 uge | kr. | 5.200 | kr. | 3.920 | kr. | 800 | kr. | 460 |
| Hus D | 1 dag | kr. | 1.120 | kr. | 1.120 | kr. | 800 | kr. | 460 |
| 7 prs. | 1 weekend | kr. | 2.080 | kr. | 2.080 | kr. | 800 | kr. | 460 |
| (125 m²) | 1 uge | kr. | 5.200 | kr. | 3.920 | kr. | 800 | kr. | 460 |
| Hus E | 1 dag | kr. | 1.120 | kr. | 1.120 | kr. | 800 | kr. | 540 |
| 6/7 prs. | 1 weekend | kr. | 2.080 | kr. | 2.080 | kr. | 800 | kr. | 540 |
| (130 m²) | 1 uge + el kr. 2 pr. kwh |
kr. | 5.520 | kr. | 4.400 | kr. | 800 | kr. | 540 |
| Bjælkehuse | 1 dag | kr. | 440 | kr. | 440 | kr. | 480 | kr. | 240 |
| 4 prs. | 1 weekend | kr. | 640 | kr. | 640 | kr. | 480 | kr. | 240 |
| (38 m²) | 1 uge | kr. | 2.000 | kr. | 2.000 | kr. | 480 | kr. | 240 |
| + el kr. 2,5 pr. kwh | |||||||||
Alle priser er excl. moms.
Slutrengøring er obligatorisk.
For husene A, B, C og D er lys, el, og varme incl. i ovenstående priser.
For hus E og bjælkehusene skal der betales for el.
Der henvises i øvrigt til lejebetingelserne.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe på telf: 48 48 48 76.

